Programul de activităţi ştiinţifice şi de consultanţă pentru luna aprilie iniţiat de Secţia de Horticultură a Academiei de Știinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu Şişeşti împreună cu institutele şi staţiunile de profil.
Acţunile vor fi organizate cu participarea şi sprijinul asociaţiilor profesionale şi a conducerilor administraţiei agricole din judeţe.
Programul activităţiilor ştiinţifice şi de transfer tehnologic în luna aprilie 2014
Manifestări ştiinţifice
Nr. crt. | Unitatea de C&D care propune și colaboratorii | Denumirea manifestării | Data desfășurării | Participanţi
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ICDVV Valea Călugărească Secţia de Horticultură a ASAS | Dezbatere – Stabilirea schemei de selecţie clonală la viţa de vie | 10 | Cercetători din cadrul ICDVV şi a staţiunilor din reţea, Cadre didactice. Invitaţi: MADR, ITCSMS, ASAS, INCDBH Stefăneşti, ISTIS. |
2 | Secţia de Horticultură a ASAS, | Masă rotundă cu pepinierişii şi asociaţiile profesionale privind schema de selecţie clonală la viţa de vie | 24 | Pepinierişti, cercetători, cadre didactice şi invitaţi: MADAR, ISTIS, OIV, PNV, ONPVV. Presă. |
3 | SCDVV Murfatlar SRH-Filiala Constanţa | Dezbatere – Starea plantaţiilor viticole dobrogene; probleme actuale şi de perspectiva | 18
| Viticultori, invitaţi din DAJ şi CA Constanţa şi Tulcea. Presă |
Activităţi de transfer tehnologic
Nr. crt. | Unitatea de C&D care propune și colaboratorii | Denumirea manifestării | Data desfășurării | Participanţi
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | SCDP Bistriţa Inspectoratul şcolar Bistriţa Năsăud | Ziua deschisă a SCDP Bistrita pentru elevii de la Liceul Tehnologic Agricol Bistriţa | 7 | Elevi si profesori de la Liceul Tehnologic Agricol Bistrita. Presă |
2 | SCDP Voinești Inspectoratul Scolar Dambovita | Săptamâna porţilor deschise în cadrul acţiunii „Şcoala altfel” | 7-11 | Serii zilnice de 150 – 200 elevi si profesori din şcolile generale din Municipiul Târgovişte. Fermieri şi amatori. Presă |
3 | SCDP Iaşi Inspectoratul Şcolar Iaşi | Săptămâna porţilor deschise în cadrul acţiunii „Şcoala altfel” ; vizitarea depozitului de păstrare a merelor Sârca şi a unor livezi de măr ale unităţii. | 8 – 10 | Primării, elevi din clasele V-VIII din comune limitrofe. Presă |
4 | SCDV Murfatlar Camera Agricolă Constanţa | Acţiuni de consiliere privind infiinţarea şi întreţinerea plantațiilor viticole | la cerere | Viticultori din Constanţa şi Tulcea |
5 | ICDIMPH- Horting
| Training privind deshidratarea şi producerea de conserve din fructe şi legume (ceapă, cartofi şi mere). | 9-10 | Cadre didactice şi studenţii anuluiIIIde la Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice din Politehnică Bucureşti. Producători conserve. Presă |
6 | SCDCPN Dăbuleni Camera Agricolă Dolj, SRH-Filiala Dolj | Instruirea cultivatorilor de pepeni verzi altoiţi – cultură neprotejată | 10 | Societăţi comerciale şi fermieri din zona solurilor nisipoase. DAJ şi CA. Presă |
7 | SCDCPN Dăbuleni | Instruire privind producerea materialului săditor la cartoful dulce (batat) | 20 | Societăţi comerciale şi fermieri din zona solurilor nisipoase. DAJ şi CA. Presă |
8 | ICDLF Vidra | Produse noi pentru controlul agenţilor patogeni şi dăunătorilor la culturile de legume | 29 | Fermieri, asociaţii cu profil legumicol, fermieri, firme producătoare de pesticide. Inspectoratele de protecţia plantelor Bucureşti şi Ilfov, DAJ şi CA. Presă |





