Zahăr alb, rafinat – Preţuri Futures ($/tonă)– NYSE Liffe London
Oct. 11 | Dec. 11 | Martie 11 | Mai 12 | Aug. 12 | Oct. 12 | Dec. 12 | Martie 13 | |
23.08.11 | 800,50 | 756,10 | 742,60 | 719,90 | 695,40 | 670,60 | 651,50 | 642,80 |
22.08.11 | 798,50 | 752,00 | 736,70 | 712,90 | 688,70 | 658,80 | 638,80 | 630,10 |
19.08.11 | 786,90 | 745,70 | 730,90 | 707,30 | 687,00 | 658,60 | 639,60 | 637,10 |
18.08.11 | 765,80 | 725,40 | 712,70 | 692,80 | 671,90 | 641,40 | 625,40 | 624,00 |
17.08.11 | 771,20 | 727,30 | 713,50 | 694,30 | 672,00 | 647,00 | 628,50 | 623,50 |
Sursa Euronext