Soia – Preţuri Futures ($/tonă)– Bursa Chicago
| Iulie 11 | Aug. 11 | Sept. 11 | Noi. 11 | Ian. 12 | Martie 12 | Mai 12 | Iulie 12 | Aug. 12 | Sept. 12 | Noi. 12 | Ian. 13 | |
| 19,07.11 | 506,77 | 505,96 | 507,80 | 510,96 | 511,55 | 509,86 | 510,37 | 505,96 | 498,76 | 492,15 | 493,10 | |
| 18.07.11 | 509,05 | 507,87 | 509,34 | 512,94 | 513,82 | 512,21 | 513,02 | 508,61 | 501,33 | 494,72 | 496,04 | |
| 15.07.11 | 509,12 | 508,17 | 509,64 | 512,80 | 513,09 | 510,81 | 511,18 | 506,84 | 500,89 | 495,82 | 497,14 | |
| 14.07.11 | 510,88 | 507,80 | 506,92 | 508,53 | 511,55 | 511,91 | 509,78 | 510,44 | 505,59 | 499,57 | 494,20 | 495,45 |
| 13.07.11 | 509,64 | 505,08 | 505,08 | 506,92 | 510,52 | 511,18 | 508,61 | 509,27 | 505,59 | 499,57 | 494,57 | 496,19 |
| 12.07.11 | 502,07 | 498,02 | 497,88 | 499,05 | 502,80 | 503,90 | 503,39 | 504,86 | 500,89 | 495,16 | 490,53 | 492,15 |
| 16.05.11 | 487,31 | 485,84 | 483,00 | 480,06 | 483,18 | 483,91 | 483,09 | 484,01 | 481,43 | 472,25 |
Sursa CBOT





