Rapiţă – Preţuri Futures – (€/tonă) – NYSE Liffe Paris
Noiembrie 11 | Februarie 12 | Mai 12 | August 12 | Noiembrie 12 | Februarie 13 | |
23.08.11 | 422,00 | 416,00 | 413,50 | 400,50 | 403,00 | 406,50 |
22.08.11 | 419,75 | 414,25 | 412,00 | 399,00 | 401,25 | 404,75 |
19.08.11 | 419,00 | 413,50 | 411,00 | 398,00 | 401,25 | 404,00 |
18.08.11 | 416,75 | 411,50 | 409,00 | 396,50 | 399,00 | 400,25 |
17.08.11 | 421,25 | 416,50 | 414,00 | 401,50 | 402,75 | 404,00 |
Sursa Euronext