Porumb – Preţuri futures (€/tonă) – NYSE Liffe Paris
28 Februarie | 29 Februarie | 1 Martie | 2 Martie | 5 Martie | |
Martie 2012 | 205,00 (1,11) | 206,00 (0,49) | 205,50 (-0,24) | 205,25 (-0,12) | 208,50 (1,58) |
Iunie 2012 | 206,00 (0,61) | 207,25 (0,61) | 207,50 (0,12) | 207,75 (0,12) | 209,25 (0,72) |
August 2012 | 207,25 (0,73) | 208,50 (0,60) | 209,25 (0,36) | 209,75 (0,24) | 211,75 (0,95) |
Noiembrie 2012 | 186,25 (0,81) | 186,75 (0,27) | 188,00 (0,67) | 188,25 (0,13) | 189,75 (0,80) |
Ianuarie 2013 | 188,75 (0,80) | 189,50 (0,40) | 189,00 (-0,26) | 189,75 (0,40) | 191,00 (0,66) |
Martie 2013 | 190,75 (0,79) | 191,50 (0,39) | 191,00 (-0,26) | 191,00 (0,00) | 193,00 (1,05) |
Iunie 2013 | 194,75 (0,78) | 195,50 (0,39) | 194,50 (-0,51) | 194,50 (0,00) | 196,50 (1,03) |
Sursa Euronext
Porumb – Preţuri Futures ($/tonă) – Bursa Chicago
Sept. 11 | Dec. 11 | Martie 12 | Mai 12 | Iulie 12 | Sept. 12 | Dec. 12 | Martie 13 | Mai 13 | Iulie 13 | Sep. 13 | |
19.07.11 | 274,79 | 270,54 | 275,26 | 277,55 | 279,12 | 259,44 | 244,24 | 247,39 | 249,75 | 251,96 | 240,93 |
18.07.11 | 274,08 | 266,52 | 271,09 | 272,98 | 275,34 | 259,52 | 246,13 | 249,60 | 252,11 | 254,48 | 242,67 |
15.07.11 | 276,05 | 269,67 | 273,69 | 275,74 | 277,31 | 259,04 | 246,13 | 249,60 | 252,11 | 254,48 | 242,67 |
14.07.11 | 271,88 | 267,07 | 271,72 | 273,85 | 275,74 | 261,96 | 246,60 | 250,15 | 252,90 | 255,66 | 243,85 |
13.07.11 | 270,30 | 267,55 | 272,27 | 274,63 | 276,44 | 263,53 | 251,25 | 254,79 | 257,55 | 259,91 | 248,89 |
12.07.11 | 261,41 | 259,04 | 264,00 | 266,68 | 268,49 | 259,83 | 247,23 | 250,93 | 253,69 | 256,05 | 245,66 |
16.05.11 | 264,35 | 250,18 | 254,41 | 257,37 | 259,83 | 238,76 | 225,77 |
Sursa CBOT