Orz pentru malţ – Preţuri Futures – (€/tonă) – NYSE Liffe Paris
Noi. 11 | Ian. 12 | Martie 12 | Mai 12 | Aug. 12 | Noi. 12 | Ian. 13 | Martie 13 | |
27 Oct. 2011 | 257,00 | 258,50 | 260,00 | 264,50 | 251,50 | 235,00 | 236,50 | 230,00 |
26 Oct. 2011 | 255,00 | 256,25 | 253,50 | 258,00 | 245,00 | 235,00 | 236,50 | 230,00 |
25 Oct. 2011 | 254,00 | 260,00 | 255,50 | 258,00 | 245,00 | 235,00 | 236,50 | 230,00 |
24 Oct. 2011 | 252,00 | 258,00 | 255,00 | 258,50 | 245,50 | 230,00 | 231,50 | 230,00 |
12 Oct. 2011 | 253,50 | 260,00 | 261,00 | 260,50 | 247,50 | 228,00 | 229,00 | 230,00 |
11 Oct. 2011 | 255,00 | 261,50 | 260,00 | 259,50 | 246,50 | 227,00 | 228,00 | 229,00 |
10 Oct. 2011 | 248,00 | 254,50 | 257,50 | 257,00 | 244,00 | 224,50 | 225,50 | 226,50 |
7 Oct. 2011 | 246,00 | 249,25 | 252,25 | 249,75 | 236,75 | 217,25 | 218,25 | 219,25 |
Sursa Euronext