Şrot de soia – Preţuri Futures ($/tonă)– Bursa Chicago
| Aug. 11 | Sept. 11 | Oct. 11 | Dec. 11 | Ian. 12 | Martie 12 | Mai 12 | Iulie 12 | Aug. 12 | Sep. 12 | |
| 19.07.11 | 326,68 | 328,40 | 328,40 | 331,12 | 332,30 | 333,21 | 331,30 | 330,85 | 327,22 | 320,87 |
| 18.07.11 | 325,95 | 327,49 | 327,95 | 330,76 | 331,94 | 332,76 | 331,39 | 331,39 | 327,77 | 321,42 |
| 15.07.11 | 326,86 | 328,49 | 329,04 | 331,94 | 332,66 | 332,85 | 330,94 | 330,94 | 327,40 | 321,14 |
| 14.07.11 | 322,50 | 323,86 | 325,23 | 326,22 | 329,13 | 329,94 | 330,03 | 328,13 | 328,13 | 324,59 |
| 13.07.11 | 321,69 | 322,96 | 323,77 | 326,95 | 328,04 | 328,40 | 326,50 | 326,59 | 323,14 | 317,06 |
| 12.07.11 | 317,42 | 318,42 | 319,60 | 321,96 | 323,32 | 324,41 | 323,86 | 324,68 | 322,14 | 316,88 |
| 16.05.11 | 313,80 | 312,25 | 307,35 | 307,54 | 309,08 | 311,16 | 310,89 | 311,16 |
Sursa CBOT





